| Country | Province | Owner | Last Update |
|---|---|---|---|
| Monemvasia | Πελοπόννησος | Εθνικό Αστεροσκοπίο Αθηνών | 05/03/2013 16:43 |
| Longitude | Latitude | Elevation | Pressure |
| 23.054 | 36.6862 | 26.201 meters | 1026.7 |
| Humidity | Temperature | Precipitation | Wind |
| 65 % | 13.6°C | 0mm | NNE 5 Beaufort |
| Rainfall Rate | Monthly Rain | Dew Point | Provider |
| 0mm/h | 31.4mm | 7.1° C | http://penteli.meteo.gr/stations/monemvasia |
| Google Map |